| Вид работ | Объем работ | Стоимость за объект, тыс.руб. |
| Проектирование автомобильных дорог (проект автодорог) | ||
| 1 категория автодороги | до 1 км. | 800-1400 |
| более 1 км. | 1000-1700 | |
| 2 категория автодороги | до 1 км. | 700-1200 |
| более 1 км. | 850-1400 | |
| 3 категория автодороги | до 1 км. | 450-750 |
| более 1 км. | 550-900 | |
| 4 категория автодороги | до 1 км. | 250-400 |
| более 1 км. | 300-550 | |
| 5 категория автодороги | до 1 км. | 200-350 |
| более 1 км. | 250-450 | |
| Стоимость работ указана для средних категорий сложности проектирования. Более точную стоимость возможно составить при уточнении параметров объекта. | ||
Гарантийный срок на разработанную проектную документацию - 5 лет!